رتبه اتاق عمل در گروه علوم تجربی در طیف رتبه های بالا جای می گیرد و هر ساله پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و آغاز فرآیند انتخاب رشته کنکور سراسری داوطلبان زیادی برای ورود به این رشته صف می کشند و بدیهی است که برای قبولی در این رشته بایستی مسیر برنامه ریزی کنکور تجربی را به درستی طی نمایند ، به همین دلیل در این مطلب مشاوران مبدا کارنامه داوطلبان قبولی سال ۹۷-۹۸ را خدمت داوطلبان ارائه می دهند.
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه اتاق عمل دانشگاه دولتی برای سهمیه عادی در سال ۹۷-۹۸
هنگام ثبت نام کنکور سراسری داوطلب بایستی سهمیه امتحانی خود را انتخاب کند و قبل از آن بایستی با سهمیه های کنکور سراسری آشنایی کافی داشته باشد در این مقاله رتبه اتاق عمل سهمیه عادی مد نظر است و برای سهمیه ۲۵ درصدی و سهمیه ۵ درصدی ایثارگران در مقاله ای جداگانه ارائه خواهد شد.
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه | نوع دوره |
۲۴۱۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۳۱۸۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۳۳۲۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۳۶۷۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۳۷۱۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۳۸۹۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۴۰۰۶ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۴۱۳۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۴۵۴۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۴۶۷۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۵۷۰۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۶۴۳۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۷۵۲۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۷۵۶۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۷۹۹۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۸۰۳۶ | منطقه ۱ | دانشگاه فسا | روزانه |
۸۰۴۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۸۲۱۷ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی خوی | روزانه |
۸۳۵۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
۹۰۵۰ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
۹۳۰۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه |
۱۰۳۶۰ | منطقه ۱ | دانشگاه جهرم | روزانه |
۷۱۷۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۷۵۳۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) | روزانه |
۹۳۳۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۱۰۸۸۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۱۶۷۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۱۲۴۶۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه |
۱۲۷۰۱ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۱۳۰۰۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۱۳۲۷۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۱۳۵۷۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۱۳۷۶۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) | روزانه |
۱۴۵۲۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۱۴۵۸۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۱۴۶۱۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۱۴۷۳۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۱۴۹۱۷ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی خوی | روزانه |
۱۵۱۰۴ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی لارستان | روزانه |
۱۵۷۹۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه |
۱۶۱۴۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۱۶۳۷۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۱۷۴۶۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۱۸۴۰۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۱۸۵۳۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن) | روزانه |
۱۹۱۲۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) | روزانه |
۱۹۹۹۱ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانه |
۲۱۱۱۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه |
۲۲۲۴۳ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه |
۲۲۳۲۲ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانه |
۲۷۴۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۳۶۶۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۴۴۵۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) | روزانه |
۵۱۷۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۶۰۱۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۶۱۸۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه |
۶۶۱۹ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۷۳۲۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۷۴۹۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه |
۷۸۴۴ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
۸۳۰۸ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانه |
۸۳۹۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه |
۸۴۲۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۸۷۰۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۸۷۴۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۹۰۵۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۹۲۸۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۹۳۸۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۹۷۲۷ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
۹۷۸۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۹۹۹۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه |
۱۰۲۸۰ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه |
۱۰۵۸۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۱۰۶۱۹ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۱۰۹۸۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه |
۱۱۲۶۹ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه |
۱۱۳۵۴ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه |
۱۱۳۹۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه |
۱۲۰۹۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) | روزانه |
۱۲۳۷۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه |
۱۲۸۴۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) | روزانه |
۱۳۲۷۹ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانه |
۱۵۰۱۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۶۰۲۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه |
۱۶۴۲۸ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانه |
برای آگاهی از رتبه اتاق عمل پردیس خودگردان و اطلاع از شهریه پردیس خودگردان می توانید سوالات خود را زیر همین مطلب با مشاوران مبدا در میان بگذارید در ضمن برای مشاهده رتبه قبولی سایر رشته های پرطرفدار گروه تجربی روی لینک های زیر کلیک کنید. همچنین برای آگاهی از شرایط رشته اتاق عمل بدون کنکور می توانید مقاله پزشکی بدون کنکور گروه آموزشی مبدا را مطالعه فرمائید.
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی سال ۹۹
رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان ۹۹
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۹۹
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی هوشبری دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی ۹۹