رتبه هوشبری در کنکور سراسری در دسته پرطرفدارترین رتبه ها جای می گیرد در گروه پیراپزشکی پس از رتبه پرستاری پرطرفدارترین رشته ، هوشبری است به همین دلیل اطلاعات رتبه هوشبری در کنکور سراسری برای داوطلبان گروه تجربی حائز اهمیت است دلیل این امر نزدیکی بسیار زیاد رشته هوشبری از لحاظ دانش مطالعاتی با رشته پزشکی است که این موضوع باعث بازار کاری خوب این رشته در سال های اخیر شده است ، در این مقاله رتبه هوشبری دانشگاه دولتی در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ توسط مشاوران مبدا ارائه می گردد.
رتبه هوشبری دانشگاه دولتی در سال تحصیلی ۹۷-۹۸
در دانشگاه های دولتی رشته هوشبری در دو دوره روزانه و پردیس خودگردان ارائه می شود در این مقاله رتبه هوشبری روزانه و پردیس خودگردان برای سهمیه عادی ارائه می گردد و برای سهمیه ایثارگران آمار و ارقام قبولی سال های قبل در مقاله ای جداگانه بررسی خواهد شد لازم به ذکر است در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری رشته کاردانی هوشبری بدون کنکور نیز وجود دارد که برای اطلاع از کم و کیف آن می توانید مقاله پزشکی بدون کنکور را مطالعه فرمائید. پس از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۹ و آغاز فرآیند انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۹ قبل از انتخاب کد رشته محل های پردیس خودگردان حتما در مورد میزان شهریه هوشبری پردیس خودگردان اطلاعات لازم را کسب نمائید.
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه | نوع دوره |
۲۷۸۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۴۰۴۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۴۴۲۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۶۵۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۴۷۹۷ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | روزانه |
۵۰۲۱ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۶۰۱۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۶۳۸۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۷۱۸۲ | منطقه ۱ | دانشگاه شهرکرد | روزانه |
۷۲۲۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۷۳۸۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۷۹۴۱ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۸۰۹۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۸۱۲۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۸۱۸۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۸۲۳۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۸۲۹۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۹۲۵۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۹۶۷۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۹۹۰۱ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه |
۱۰۱۶۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه |
۱۰۹۶۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) | روزانه |
۱۱۰۶۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه |
۷۱۵۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۷۴۰۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۸۳۷۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۹۰۳۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۹۶۱۱ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۹۷۱۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۹۹۸۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۰۴۶۲ | منطقه ۲ | دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گنبد کاووس | روزانه |
۱۱۴۵۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۱۱۵۴۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۱۶۴۴ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۱۹۸۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۲۳۱۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۱۲۴۸۱ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۲۵۴۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۱۲۹۷۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۳۵۲۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۱۳۵۹۱ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۳۷۵۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۱۳۸۲۴ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۳۹۳۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | پردیس خودگردان |
۱۳۹۳۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۴۰۵۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۱۴۱۵۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۴۴۵۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۴۷۴۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۲۱۵۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۰۵۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۵۳۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۴۸۵۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۵۲۷۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) | روزانه |
۶۴۱۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه |
۶۶۶۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۶۷۹۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۷۱۲۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۷۳۴۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۷۷۲۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) | روزانه |
۷۸۴۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۷۸۴۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۸۶۷۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۹۱۷۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۹۳۸۳ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانه |
۹۸۳۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۱۰۰۷۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه |
۱۰۱۴۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) | روزانه |
۱۰۹۲۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه |
۱۰۹۷۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۱۴۵۹ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
۱۱۷۸۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه |
۱۳۵۶۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۳۸۹۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه |
۱۴۱۷۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۴۷۰۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۵۳۳۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه |
۱۵۴۵۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۵۷۴۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۳۰۹۸۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
برای آگاهی از رتبه قبولی در سایر رشته های پرطرفدار گروه تجربی در دانشگاه دولتی با سهمیه عادی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی ۹۹