رتبه پزشکی سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران برای داوطلبایی که از این سهمیه استفاده میکنن همیشه یه چالش بزرگ بوده طبیعیه که رتبه پزشکی سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران مثل رتبه پزشکی روزانه دانشگاه های دولتی نیست و دسترسی بهش شاید یکم داوطلبا رو اذیت کنه به همین دلیل در زمان برنامه ریزی کنکور تجربی این سوال ذهن بچه ها رو درگیر میکنه مبدا تو این مقاله اطلاعات سال تحصیلی ۹۸-۹۷ رو واستون ارائه میده تا بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۹ دغدغه ای واسه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ نداشته باشین فقط دقت داشته باشین که برای کنکور ۹۹ این اطلاعات ممکنه یه تغییرات کوچیکی داشته باشه که میتونید زیر همین پست سوالاتتون رو از مشاورای مبدا بپرسین.
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه پزشکی سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران در دانشگاه دولتی روزانه و پردیس خودگردان
اطلاعات زیر که کارنامه بچه تو سال قبل بوده نشون میده که واسه قبول شدن در رشته پزشکی با سهمیه ایثارگران کار چندان ساده ای هم پیش رو ندارین قبل ازینکه بریم سراغ رتبه ها حواستون باشه که رتبه پزشکی سهمیه ۵ درصدی ایثارگران با رتبه های این مقاله متفاوته که تو یه مقاله جداگونه بررسی کردیم.
رتبه | دانشگاه | دوره |
۲۰۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان |
۲۰۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | پردیس خودگردان |
۲۰۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | پردیس خودگردان |
۱۹۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | پردیس خودگردان |
۱۹۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | پردیس خودگردان |
۱۸۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان |
۱۸۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۱۸۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۷۸۸ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۷۷۹ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | پردیس خودگردان |
۱۷۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | پردیس خودگردان |
۱۷۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۱۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | پردیس خودگردان |
۱۶۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | پردیس خودگردان |
۱۶۶۹ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | پردیس خودگردان |
۱۶۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | پردیس خودگردان |
۱۶۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۵۹۷ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۵۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | پردیس خودگردان |
۱۵۰۱ | دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانه |
۱۴۹۶ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۱۴۷۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۴۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۱۴۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۱۴۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه |
۱۳۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه |
۱۳۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۱۳۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
۱۳۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه |
۱۳۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۱۲۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۱۲۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
۱۲۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۱۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۱۱۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۱۱۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۱۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۰۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۱۰۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۱۰۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
۹۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۹۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۹۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۹۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۸۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۸۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۸۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۸۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه |
۷۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۷۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۷۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۷۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۶۹۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | پردیس خودگردان |
۶۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۶۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۵۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۵۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۵۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۵۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | پردیس خودگردان |
۵۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۴۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۴۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۴۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۴۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۴۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۳۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۳۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۳۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۳۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۳۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۲۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۲۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۲۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۲۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه |
۱۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه |
۱۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۱۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه |
۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه |
۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۵۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
با سلام.بدون اطلاع من رتبه کنکورم رو در سایت قرار داده اید.رتبه ۴۳۳ سهمیه ۲۵ درصدی سال ۹۷٫سریعا اقدام به حذف بفرمایید در غیر اینصورت حتما پیگیری خواهم کرد.
سلام دوست عزیز
اول اینکه اطلاعات میانگین رتبه های سال ۹۸ و ۹۷ هست که قرار داده شده ،و رتبه ۴۳۳ برای هیچ کدام از دوسال نیست!! میانگین چندین کارنامه شده عدد ۴۳۳
دوم اینکه دیتای کارنامه ها در اینترنت موجوده و سایت هایی نظیر کانون فرهنگی و گزینه دو ، هیوا و…موجود هست همکاران ما در مبدا نیز چندین سال در اون مجموعه ها کار کردند و اون اطلاعات رو تجمیع میکنن و ما هم از دیتابیس های موجود استفاده میکنیم و هیچ اسمی از هیچ بزرگواری نمیاریم (مثل همونا) بنابراین “آوردن رتبه قبولی بدون ذکر مشخصات” موضوعی نیست که پیگرد قانونی داشته باشه هر چند باز هم عرض میکنیم که اون عدد میانگین دو سال هست و رتبه شما نیست، در ضمن اگر علاقه داشته باشید میتونیم فرمت مصاحبه را براتون بفرستیم و مصاحبه با شما بعنوان رتبه برتر رو در سایت قرار بدیم.
موفق باشید.