رتبه پرستاری سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران برای داوطلبایی که از این سهمیه استفاده میکنن همیشه یه چالش بزرگ بوده طبیعیه که رتبه پرستاری سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران مثل رتبه پرستاری روزانه دانشگاه های دولتی نیست و دسترسی بهش شاید یکم داوطلبا رو اذیت کنه به همین دلیل در زمان برنامه ریزی کنکور تجربی این سوال ذهن بچه ها رو درگیر میکنه مبدا تو این مقاله اطلاعات سال تحصیلی ۹۸-۹۷ رو واستون ارائه میده تا بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۹ دغدغه ای واسه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ نداشته باشین فقط دقت داشته باشین که برای کنکور ۹۹ این اطلاعات ممکنه یه تغییرات کوچیکی داشته باشه که میتونید زیر همین پست سوالاتتون رو از مشاورای مبدا بپرسین.
رتبه پرستاری سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران در دانشگاه دولتی روزانه و پردیس خودگردان
اطلاعات زیر که کارنامه بچه تو سال قبل بوده نشون میده که واسه قبول شدن در رشته پرستاری با سهمیه ایثارگران کار چندان ساده ای هم پیش رو ندارین قبل ازینکه بریم سراغ رتبه ها حواستون باشه که رتبه پرستاری سهمیه ۵ درصدی ایثارگران با رتبه های این مقاله متفاوته که تو یه مقاله جداگونه بررسی کردیم باز هم میگیم که در زمان انتخاب رشته کنکور تجربی حواستون به شهریه پرستاری پردیس خودگردان باشه
رتبه در سهمیه | دانشگاه | نوع دوره |
۱۶۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۸۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۱۹۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۰۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۲۰۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۲۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۲۳۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۳۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
۲۴۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۲۶۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۶۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
۲۷۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۲۸۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۳۰۶۹ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۳۱۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۳۲۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۳۲۹۶ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۳۳۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۳۳۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۳۴۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۳۵۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه |
۳۵۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۳۶۷۲ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۳۷۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه |
۳۹۸۴ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه |
۴۰۲۳ | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | روزانه |
۴۰۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۴۱۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه |
۴۲۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه |
۴۳۴۵ | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانه |
۴۴۹۰ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه |
۴۵۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) | روزانه |
۴۶۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر) | روزانه |
۴۷۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه |
۴۸۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۴۹۰۸ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه |
۵۰۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۵۱۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) | روزانه |
۵۲۱۵ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه |
برای آگاهی از رتبه قبولی سایر رشته های پرطرفدار سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
رتبه قبولی پزشکی سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران