رتبه علوم آزمایشگاهی برای داوطلبان گروه تجربی دارای اهمیت بسیار زیادی است،این رشته که جز پرطرفدارترین رشته های شاخه پیراپزشکی است آینده بسیار درخشانی از منظر بازار کار دارد تا جایی که فارغ التحصیلان این رشته به سرعت وارد بازار کار شده و درآمد نسبتا خوبی را کسب می کنند از همین رو در این مقاله رتبه علوم آزمایشگاهی توسط مشاوران مبدا ارائه خواهد شد تا داوطلبان ورود به این رشته با طیب خاطر به برنامه ریزی درسی خود ادامه داده و پس از اعلام نتایج کنکور ۹۹ و آغاز فرآیند انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۹ بتوانند به راحتی انتخاب های خود را برآورد کنند.
رتبه علوم آزمایشگاهی در دوره های روزانه ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان
در این مقاله تنها سهمیه عادی رتبه های قبولی مورد بحث است و رتبه های قبولی سهمیه ایثارگران در مقاله ای جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت،همانطور که می دانید سهمیه های کنکور سراسری تأثیر زیادی در قبولی داوطلبان کنکور دارند.
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه | نوع دوره |
۱۸۳۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۲۷۸۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۹۴۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۲۹۷۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۰۴۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۲۶۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۳۳۴۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۳۸۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۳۴۶۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۳۵۷۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۳۶۴۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۳۶۴۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۳۶۷۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۳۷۲۱ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۳۷۵۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۳۸۸۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۳۹۱۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۳۹۳۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۴۰۳۱ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۴۱۱۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۱۵۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۴۱۷۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۴۳۷۶ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه |
۴۷۲۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۷۴۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۴۷۵۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۷۹۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۹۰۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۴۹۱۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۴۹۳۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه |
۵۰۱۲ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۵۱۴۶ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۵۳۰۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۵۶۸۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۵۷۹۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۵۸۰۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۵۸۹۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه |
۶۰۰۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه |
۶۰۱۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه |
۶۰۶۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه |
۶۱۳۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | پردیس خودگردان |
۶۱۴۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۶۲۲۶ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۶۶۰۶ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۶۶۹۵ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۶۷۱۰ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۶۷۴۸ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه |
۶۸۵۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه |
۶۹۹۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۷۰۷۹ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه |
۷۰۹۸ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانه |
۷۴۷۱ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۷۵۱۴ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) | روزانه |
۷۹۱۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۷۹۴۳ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) | روزانه |
۸۰۶۸ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
۸۰۷۷ | منطقه ۱ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۸۴۰۴ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانه |
۸۴۶۵ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه |
۸۸۸۸ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه |
۹۰۳۴ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه |
۹۲۴۵ | منطقه ۱ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه |
۳۰۲۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۳۰۷۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) | روزانه |
۳۵۶۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۸۶۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۹۳۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۴۲۲۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
۴۸۶۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۵۴۱۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۵۶۱۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۵۷۲۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۵۷۴۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۵۸۶۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۶۳۰۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۶۶۸۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۶۸۷۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۷۱۲۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۷۳۱۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | پردیس خودگردان |
۷۴۶۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۷۶۴۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۷۹۷۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۸۲۹۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه |
۸۳۰۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | پردیس خودگردان |
۸۵۰۴ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۸۶۱۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۸۸۱۴ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۹۵۰۳ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۹۵۵۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۹۶۱۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۹۸۴۰ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | پردیس خودگردان |
۹۹۷۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه |
۱۰۸۷۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
۱۰۹۵۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۱۰۲۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه |
۱۱۴۰۱ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | پردیس خودگردان |
۱۲۱۵۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه |
۱۲۲۸۲ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه |
۱۲۴۹۴ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی سراب | روزانه |
۱۲۸۴۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه |
۱۲۸۹۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۳۰۴۴ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه |
۱۳۱۲۹ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه |
۱۴۲۷۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه |
۱۴۲۷۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانه |
۱۴۳۷۶ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه |
۱۴۶۴۹ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه |
۱۴۹۲۸ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۱۵۰۳۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه |
۱۵۵۱۷ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانه |
۱۵۹۴۲ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانه |
۱۶۴۹۹ | منطقه ۲ | دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانه |
۱۷۳۹۳ | منطقه ۲ | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | روزانه |
۱۷۴۳۵ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه |
۱۸۳۱۱ | منطقه ۲ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۲۲۷۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۲۷۸۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه |
۳۱۰۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۳۱۵۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۳۳۱۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۳۶۵۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۳۸۱۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۳۹۵۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه |
۴۰۴۸ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۴۵۷۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۴۸۱۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | روزانه |
۵۰۷۳ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۵۱۶۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۵۲۷۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۶۲۲۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) | روزانه |
۶۳۱۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۶۴۱۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
۶۸۱۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۷۱۷۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۷۱۸۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۷۳۰۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۷۳۴۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۷۵۸۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۷۹۷۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۷۹۷۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه |
۸۰۲۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه |
۸۰۹۱ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۸۵۲۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
۸۵۶۴ | منطقه ۳ | دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانه |
۸۶۷۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه |
۹۱۸۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه |
۹۴۰۰ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۹۶۸۸ | منطقه ۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
۱۰۸۱۷ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
۱۱۵۲۵ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
۱۱۵۹۴ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۱۱۸۳۲ | منطقه ۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
۱۲۸۱۹ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۳۲۶۲ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۱۳۳۹۵ | منطقه ۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
۱۳۷۴۶ | منطقه ۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | پردیس خودگردان |
۱۴۴۴۲ | منطقه ۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
۱۵۱۶۶ | منطقه ۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
برای مشاهده رتبه قبولی سایر رشته های پرطرفدار گروه علوم تجربی کلیک کنید.
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی سال ۹۹
رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان ۹۹
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی ۹۹
رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۹۹